本机以卷简纸、卷简式头卡和扁绳纸卷为原料,一次性完成带扁绳手把的方底纸袋,是快速生产扁手提纸袋的理想设备。
通过一次性完成手把制作、手把黏贴、纸筒成型、纸筒切断和袋底成型等步骤,该机器真正实现了全自动化生产,能够有效地节省人工成本。
与众不同的扁绳手把制作工艺和特殊的成品计数功能,有效提高了用户批量打包成品的效率。
得益于完美的工艺和快速的制袋速度,本机特别适用于食品和服装等行业的购物袋批量生产。

| ZD-QFB14的5等分成底大毂 | ![]() |
| 扁绳手柄可向内折叠或向外转动;扁绳手柄仅可与一个手柄件一起使用 | ![]() |
| 主要技术参数 | ZD-QFB11E | ZD-QFB13S | ZD-QFB13N | ZD-QFB14[S] | ZD-QFB18P[C] | ZD-QFB18[N] | ZD-QFB21S[M] |
| 纸卷宽度 | 590~890mm(370-890mm) | 590-1050mm | 590-1060mm | 590-11500mm[630-1210mm] | 670-1390mm[650-1290mm] | 670-1390mm | 630~1530mm[690~1710mm] |
| 最大纸卷直径 | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm |
| 基材卷芯内径 | Ф76mm(3") | Ф76mm(3") | Ф76mm(3") | Ф76mm(3") | Ф76mm(3") | Ф76mm(3") | Ф76mm(3") |
| 原纸克重 | 70~160g/㎡ | 70~160g/㎡ | 70~150g/㎡ | 70~150g/㎡ | 80~160g/㎡ | 80~150g/㎡ | 80~150g/m |
| 纸袋宽度 | 180-280mm | 200~330mm | 180~350mm | 200~360mm | 220~460mm[200~450mm] | 220~460mm | 220~540mm |
| 纸筒长度 | 270-530mm | 270~530mm | 210~410mm | 350~650mm | 280~620mm[380~760mm] | 300~550mm | 400~720mm |
| 袋纸宽度 | 60~150mm | 70-180mm | 60-165mm | 80-200mm[100-230mm] | 80~220mm[90~180mm] | 80~220mm | 80-254mm[110-300mm] |
| 扁手把绳高 | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 90mm | 90mm | 90mm |
| 扁绳宽度 | 10mm | 13mm | 16mm | 13mm | 16mm | 16mm | 16mm |
| 扁绳纸卷宽度 | 78mm | 101mm | 93mm | 101mm | 93mm | 93mm | 93mm |
| 扁绳纸卷直径 | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm |
| 扁绳纸克重 | 70-100g/㎡ | 70-100g/㎡ | 70-100g/㎡ | 70-100g/㎡ | 70-100g/㎡ | 70-100g/㎡ | 70-100g/㎡ |
| 手把贴片长度 | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| 手把贴片宽度 | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm |
| 手把贴片纸卷直径 | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm |
| 手把贴片纸卷宽度 | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| 手把贴片纸克重 | 70-110g/㎡ | 70-110g/㎡ | 70-100g/㎡ | 70-110g/㎡ | 70-110g/㎡ | 70-100g/㎡ | 70-110g/㎡ |
| 最大速度 | 180bags/min | 180bags/min | 150bags/min | 160bags/min | 160bags/min[140bags/min] | 150bags/min | 120bags/min |
| 机器功率 | 29kw | 29kw | 28kw | 29kw | 29kw | 29kw | 29kw[34kw] |
| 机器重量 | Approx.20000kg | Approx.20000kg | Approx.20000kg | Approx.20000kg | Approx.20000kg | Approx.20000kg | Approx.20000kg |
| 外形尺寸 | L16000xW3500xH3500mm | L16000xW3500xH3500mm | L14000xW4300xH3500mm | L16000xW3500xH3500mm | L16000xW3500xH3500mm | L14500xW3500xH2500mm | L16000xW3500xH3500mm |
| 采用西门子 PLC 系统控制整机运行,可以在触摸屏上直接调整切断长度,让生产更加高效和稳定。 | ![]() |
获取报价