本机采用自动穿绳技术,一步完成纸袋成型。
设备采用 U 型包裹两侧中封工艺,制袋与扁绳穿绳一体化自动完成,加工过程不损伤印刷图案,袋面精致美观。
一体式 M 整张平底结构,彻底解决底部脱胶、脱底问题;可选配袋口自动头卡、圆绳手把功能,搭配热熔压敏胶粘合,成品承重可达 20KG 以上。
整机搭载全伺服总线控制系统,袋身无腰线、无需底卡,有效节约生产及设备投资成本。
可稳定大批量生产服装袋、饰品袋、酒袋等各类中高端礼品纸袋。

| 主要技术参数 | ZD-QFP10A | ZD-QFP11A | ZD-QFP15A |
| 原纸宽度 | 245~500mm | 310~780mm | 380~880mm |
| 原纸长度 | 435~890mm | 560~1040mm | 610~1325mm |
| 原纸克重 | 200-300g/m | 200-300g/m | 200-300g/m |
| 纸袋宽度 | 150~350mm | 200~540mm | 250~600mm |
| 纸袋高度 | 150~350mm | 200~420mm | 220~500mm |
| 袋底宽度 | 65~120mm | 70~200mm | 100~250mm |
| 袋口反折高度 | 25~30mm | 25~30mm | 25~30mm |
| 手把绳长度 | 360~500mm | 420~600mm | 420~700mm |
| 手把绳宽度 | 25/30mm | 25/30mm | 25/30mm |
| 最大速度 | 30~40bags/min | 40~45bags/min | 35~40bags/min |
| 机器功率 | 22kw | 25kw | 22kw |
| 机器重量 | Approx.10000kg | Approx.9000kg | Approx.9000kg |
| 外形尺寸 | L8800xW6500xH2600mm | L10500xW7000xH2600mm | L11000xW7000xH2600mm |
获取报价